⚡ LITE Series Semi-Integrated Solar Street Lights
| Feature | 60W Model | 120W Model | 150W Model |
|---|---|---|---|
| Rated Power | 60W | 120W | 150W |
| Luminous Output | 900 Lumens | 1800 Lumens | 2250 Lumens |
| Solar Panel | Mono 6V / 18W | Mono 6V / 30W | Mono 6V / 33W |
| Battery Capacity | 3.2V LiFePO4 – 18000mAh | 3.2V LiFePO4 – 24000mAh | 3.2V LiFePO4 – 30000mAh |
| Fixture Dimensions | 428 × 174 × 68 mm | 556 × 212 × 79 mm | 644 × 232 × 80 mm |
| Pole Compatibility | 48 mm | 60 mm | 60 mm |
| LED Type | SMD 3030 | SMD 3030 | SMD 3030 |
| Coverage Area | 23 sq.m | 27 sq.m | 33 sq.m |
| Installation Height | 4 m | 4 m | 5 m |
| Light Color | 6000–6500K | 6000–6500K | 6000–6500K |
| Beam Angle | 120° | 120° | 120° |
| Body Material | Die-cast Aluminium + PC Lens | Die-cast Aluminium + PC Lens | Die-cast Aluminium + PC Lens |
| Protection Level | IP66 | IP66 | IP66 |
| Charging Time | 4–6 Hours | 4–6 Hours | 4–6 Hours |
| Working Time | 18–24 Hours | 18–24 Hours | 18–24 Hours |
| Control System | Light Sensor + Remote + Radar Motion Sensor | Light Sensor + Remote + Radar Motion Sensor | Light Sensor + Remote + Radar Motion Sensor |
| Package Contents | Lamp, Panel, Arm, Remote, Screw Set | Lamp, Panel, Arm, Remote, Screw Set | Lamp, Panel, Arm, Remote, Screw Set |
| Warranty | 1 Year Replacement + 1 Year Service | 1 Year Replacement + 1 Year Service | 1 Year Replacement + 1 Year Service |






Reviews
There are no reviews yet.